Alle Orte in der Zeitzone Australia/Lord_Howe haben immer die gleiche Uhrzeit.
| Antarctica | ||||
| Antarctica/DumontDUrville | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Antarctica/Macquarie | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Asia | ||||
| Asia/Magadan | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Asia/Sakhalin | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Asia/Srednekolymsk | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Asia/Ust-Nera | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Asia/Vladivostok | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Australia | ||||
| Australia/Adelaide | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Brisbane | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Broken_Hill | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Darwin | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Hobart | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Lindeman | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Lord_Howe | ||||
| +1030 | UTC +10:30 | |||
| Australia/Melbourne | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Sydney | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Pacific | ||||
| Pacific/Bougainville | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Chuuk | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Pacific/Efate | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Guadalcanal | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Guam | ||||
| ChST | UTC +10 | |||
| Pacific/Kosrae | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Norfolk | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Noumea | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Pohnpei | ||||
| +11 | UTC +11 | |||
| Pacific/Port_Moresby | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Pacific/Saipan | ||||
| ChST | UTC +10 | |||
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: