Alle Orte in der Zeitzone Australia/Adelaide haben immer die gleiche Uhrzeit.
| Antarctica | ||||
| Antarctica/DumontDUrville | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Antarctica/Macquarie | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Asia | ||||
| Asia/Chita | ||||
| +09 | UTC +9 | |||
| Asia/Dili | ||||
| +09 | UTC +9 | |||
| Asia/Jayapura | ||||
| WIT | UTC +9 | |||
| Asia/Khandyga | ||||
| +09 | UTC +9 | |||
| Asia/Pyongyang | ||||
| KST | UTC +9 | |||
| Asia/Seoul | ||||
| KST | UTC +9 | |||
| Asia/Tokyo | ||||
| JST | UTC +9 | |||
| Asia/Ust-Nera | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Asia/Vladivostok | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Asia/Yakutsk | ||||
| +09 | UTC +9 | |||
| Australia | ||||
| Australia/Adelaide | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Brisbane | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Broken_Hill | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Darwin | ||||
| ACST | UTC +9:30 | |||
| Australia/Eucla | ||||
| +0845 | UTC +8:45 | |||
| Australia/Hobart | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Lindeman | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Lord_Howe | ||||
| +1030 | UTC +10:30 | |||
| Australia/Melbourne | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Australia/Sydney | ||||
| AEST | UTC +10 | |||
| Pacific | ||||
| Pacific/Chuuk | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Pacific/Guam | ||||
| ChST | UTC +10 | |||
| Pacific/Palau | ||||
| +09 | UTC +9 | |||
| Pacific/Port_Moresby | ||||
| +10 | UTC +10 | |||
| Pacific/Saipan | ||||
| ChST | UTC +10 | |||
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: