- Kalender Schweiz
- » Bern
- » 1989
Kalender 1989 + Schulferien Bern
Ferien
Burgdorf alle Schulen
| Januar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
| Februar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| März 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| April 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
| August 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
| November 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stadt Bern Volksschule
| Januar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
| Februar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| März 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| April 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
| August 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
| November 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Thun Volksschule
| Januar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
| Februar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| März 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| April 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
| August 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
| November 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stadt Biel franzözischsprachig
| Januar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
| Februar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| März 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| April 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
| August 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
| November 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Stadt Biel deutschsprachig
| Januar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | | | | | |
| Februar 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | | | | | |
| März 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| April 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
| August 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
| November 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 1989 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ferientage in Bern im Jahr 1989: 85 Tage
Gesetzliche Feiertage in Bern im Jahr 1989: 10 Tage
02. Jan
1989
Berchtoldstag
15. Mai
1989
Pfingstmontag
01. Aug
1989
Nationalfeiertag
17. Sep
1989
Eidg. Dank-, Buss- und Bettag
Das könnte Sie auch interessieren:
Feiertage Schweiz
Kalender Bern 1989 Drucken, Download als PDF oder PNG
Laden Sie unseren Kalender 1989 mit den Schulferien für Bern in den Formaten PDF oder PNG. Sie können die
Kalender auch auf Ihrer Webseite einbinden oder in Ihrer Publikation abdrucken. In dem Fall muss schulferien.org
als Quelle angegeben bzw. verlinkt sein.
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: