| April 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
| September 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
| Dezember 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| April 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Mai 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | | | | | | |
| Juni 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Fussnote:
2026
Hierbei handelt es sich um die kantonal einheitlichen Feriendaten.
4 weitere Ferienwochen pro Schuljahr legt der Schulrat des Bezirks fest.
Und darüber hinaus kann die Schulpflege max. drei einzelne Tage pro Schuljahr an lokalen Feiertagen, zum Semesterwechsel oder an Brückentagen für schulfrei erklären (die sogenannten Kompetenztage). Diese Tage dürfen auf Halbtage aufgeteilt werden. An den Kompetenztagen kann die Schulpflege die Lehrpersonen zur Teilnahme an speziellen Schulveranstaltungen verpflichten.
2027
Hierbei handelt es sich um die kantonal einheitlichen Feriendaten.
4 weitere Ferienwochen pro Schuljahr legt der Schulrat des Bezirks fest.
Und darüber hinaus kann die Schulpflege max. drei einzelne Tage pro Schuljahr an lokalen Feiertagen, zum Semesterwechsel oder an Brückentagen für schulfrei erklären (die sogenannten Kompetenztage). Diese Tage dürfen auf Halbtage aufgeteilt werden. An den Kompetenztagen kann die Schulpflege die Lehrpersonen zur Teilnahme an speziellen Schulveranstaltungen verpflichten.