| 1987 | 24.01. - 31.01. |
| 1988 | 30.01. - 06.02. |
| 1989 | 28.01. - 04.02. |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | - |
| 2009 | 24.01. - 01.02. |
| 2010 | 30.01. - 07.02. |
| 2011 | 29.01. - 06.02. |
| 2012 | 28.01. - 05.02. |
| 2013 | 26.01. - 03.02. |
| 2014 | 25.01. - 02.02. |
| 2015 | 24.01. - 01.02. |
| 2016 | 30.01. - 07.02. |
| 2017 | 28.01. - 05.02. |
| 2018 | 27.01. - 04.02. |
| 2019 | 26.01. - 03.02. |
| 2020 | 25.01. - 02.02. |
| 2021 | 30.01. - 07.02. |
| 2022 | 29.01. - 06.02. |
| 2023 | 28.01. - 05.02. |
| 2024 | 27.01. - 04.02. |
| 2025 | 25.01. - 02.02. |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: