- Zeitumstellung Kanada
- » 1946
Zeitumstellung 1946
Kanada
, , ,
Kanada in den Zeitzonen , , , :
Die
Sommerzeit 1946 beginnt am Sonntag, den
28.04.1946
und endet am Sonntag, den
29.09.1946.
Start der Sommerzeit 1946 Kanada:
28.04.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 28.04. auf 3 Uhr am 28.04 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1946 Kanada:
29.09.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 29.09. auf 1 Uhr am 29.09 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
,
Kanada in den Zeitzonen , :
Die
Sommerzeit 1946 beginnt am Sonntag, den
12.05.1946
und endet am Sonntag, den
06.10.1946.
Start der Sommerzeit 1946 Kanada:
12.05.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 12.05. auf 3 Uhr am 12.05 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1946 Kanada:
06.10.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 06.10. auf 1 Uhr am 06.10 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Kanada in den Zeitzonen :
Die
Sommerzeit 1946 beginnt am Sonntag, den
14.04.1946
und endet am Sonntag, den
13.10.1946.
Start der Sommerzeit 1946 Kanada:
14.04.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 14.04. auf 3 Uhr am 14.04 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1946 Kanada:
13.10.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 13.10. auf 1 Uhr am 13.10 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Kanada in den Zeitzonen :
Die
Sommerzeit 1946 beginnt am Sonntag, den
28.04.1946
und endet am Sonntag, den
13.10.1946.
Start der Sommerzeit 1946 Kanada:
28.04.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 28.04. auf 3 Uhr am 28.04 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1946 Kanada:
13.10.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 13.10. auf 1 Uhr am 13.10 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Kanada in den Zeitzonen :
Die
Sommerzeit 1946 beginnt am Sonntag, den
12.05.1946
und endet am Sonntag, den
13.10.1946.
Start der Sommerzeit 1946 Kanada:
12.05.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 12.05. auf 3 Uhr am 12.05 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1946 Kanada:
13.10.1946
Die Uhren werden von 2 Uhr am 13.10. auf 1 Uhr am 13.10 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
, , , , , , , , , , , , ,
Es findet keine Zeitumstellung statt. (keine Sommerzeit)
Sommerzeit und Winterzeit Kanada 1946 im Kalender
Sommerzeitbeginn:
{{ dst_start.time }}, Uhren vorstellen {{ dst_start.from_hour }}{{ dst_start.to_hour }} Uhr
Sommerzeitende:
{{ dst_end.time }}, Uhren zurückstellen {{ dst_end.from_hour }}{{ dst_end.to_hour }} Uhr
| Januar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Februar 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| März 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
| Mai 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Juni 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| August 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
| Oktober 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| November 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 1946 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 | | | | | |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: