- Zeitumstellung Australien
- » 1981
Zeitumstellung 1981
Australien
,
Australien in den Zeitzonen , :
Die
Sommerzeit 1981 beginnt am Samstag, den
24.10.1981
und endet am Samstag, den
27.03.1982.
Start der Sommerzeit 1981 Australien:
24.10.1981
Die Uhren werden von 2 Uhr am 25.10. auf 3 Uhr am 25.10 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1981 Australien:
27.03.1982
Die Uhren werden von 3 Uhr am 28.03. auf 2 Uhr am 28.03 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
,
Australien in den Zeitzonen , :
Die
Sommerzeit 1981 beginnt am Samstag, den
24.10.1981
und endet am Samstag, den
06.03.1982.
Start der Sommerzeit 1981 Australien:
24.10.1981
Die Uhren werden von 2 Uhr am 25.10. auf 3 Uhr am 25.10 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1981 Australien:
06.03.1982
Die Uhren werden von 3 Uhr am 07.03. auf 2 Uhr am 07.03 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
,
Australien in den Zeitzonen , :
Die
Sommerzeit 1981 beginnt am Samstag, den
24.10.1981
und endet am Samstag, den
03.04.1982.
Start der Sommerzeit 1981 Australien:
24.10.1981
Die Uhren werden von 2 Uhr am 25.10. auf 3 Uhr am 25.10 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1981 Australien:
03.04.1982
Die Uhren werden von 3 Uhr am 04.04. auf 2 Uhr am 04.04 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Australien in den Zeitzonen :
Die
Sommerzeit 1981 beginnt am Samstag, den
24.10.1981
und endet am Samstag, den
06.03.1982.
Start der Sommerzeit 1981 Australien:
24.10.1981
Die Uhren werden von 2 Uhr am 25.10. auf 3 Uhr am 25.10 vorgestellt.
Es endet dann die Normalzeit/"Winterzeit".
Ende der Sommerzeit 1981 Australien:
06.03.1982
Die Uhren werden von 2 Uhr am 07.03. auf 1 Uhr am 07.03 zurückgestellt.
Es beginnt dann die Normalzeit/"Winterzeit".
, , , ,
Es findet keine Zeitumstellung statt. (keine Sommerzeit)
Sommerzeit und Winterzeit Australien 1981 im Kalender
Sommerzeitbeginn:
{{ dst_start.time }}, Uhren vorstellen {{ dst_start.from_hour }}{{ dst_start.to_hour }} Uhr
Sommerzeitende:
{{ dst_end.time }}, Uhren zurückstellen {{ dst_end.from_hour }}{{ dst_end.to_hour }} Uhr
| Januar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | | | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
| April 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
| September 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
| Dezember 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | | | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
| April 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
| September 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
| Dezember 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Januar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 01 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 05 | | | | | | | 1 |
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 09 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
| April 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mai 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
| Juli 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| August 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
| September 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Oktober 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
| Dezember 1981 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Wollen Sie auf Ihrer Webseite einen Link zu uns setzen? Bauen Sie einfach folgenden HTML-Code ein: